项目名称:大族广场
项目类型:写字楼
项目位置信息:
项目商圈:亦庄
环线位置:五环
地址:亦庄开发区荣华路与荣京东街交叉口东南角
建筑信息:
占 地 面 积:67012平方米 总建筑面积:316900平方米
总 楼 层 数:地上26层 地下2层 单 层 面 积:1350-1550平方米
写字楼面积:182000平方米 商 业 面 积:65000平方米
标 准 层 高:4.2米 净 层 高:2.75米
绿 化 率:20%
出租信息:
出租均价:5.5元/平米/天(含物业费)
基本租期:3年
楼内配置:
空调设备:大厦采用集中式水冷空调系统,冷机品牌麦克维尔
保安消防:24小时保安巡逻,项目外围级写字楼各楼层设置有24小时监控摄像机
电梯数量:每栋写字楼客梯5部,消防梯兼货梯1部
电梯品牌:美国OTIS电梯
网 络:采用综合布线系统,兆干线光纤连接每个楼层
车位数量:1477个
装修标准:公共部分精装修,房间内(吊顶、白墙、网络地板、窗帘安装到位)
物业信息:
物业级别:甲级
物业公司:深圳大族物业管理有限公司
物业管理:大族物业
物业类型:综合项目
物业地址:北京市大兴区亦庄荣京东街与荣华南路交汇处
交通路线:
地铁线路:亦庄线(荣京东街站)
公交:927、821
周边配套:
休闲娱乐:乐巢KTV、星城KTV等
餐饮住宿:汉庭酒店、北京兴基铂尔曼饭店、林泰森源酒店、锦江富园大酒店、丰大酒店、格林豪泰快捷酒店等商务会展:丰大国际大酒店-多功能会议厅
住宅小区:君安国际、北京经开·尚庭等
医院诊所:同仁医院开发区分院、亦庄医院
超市:美廉美超市、沃尔玛超市
教育培训:北京电子科技职业学院、中芯学校、北京二中学校(小学、初中、高中)、二十一世纪双语幼儿园、亦庄小学、亦庄中学等
邮政金融:中国建设银行、中国工商银行、中国光大银行、东亚银行等公园配套:18万平方米开放式水系生态公园(博大公园)
在租面积详情表
T1座 | |||
楼层 | 面积 | 交付标准 | 备注 |
7F/8 | 865.55 | 半层简装 | |
11F/12 | 647.39 | 半层简装 | |
12F/15 | 462.16 | 简装 | |
12F/15 | 645.62 | 简装 | |
17F/20 | 555.91 | 半层简装 | |
18F/21 | 422.46 | 简装 | |
20F/23 | 581.06 | 简装 | |
24F/28 | 236.14 | 简装 | |
24F/28 | 542.28 | 简装 | |
25F/29 | 1392.37 | 整层毛坯 | |
T5座 | |||
楼层 | 面积 | 交付标准 | 备注 |
15F/18 | 131.82 | 简装 | |
15F/18 | 131.31 | 简装 | |
15F/18 | 265.72 | 简装 | |
T6座 | |||
楼层 | 面积 | 交付标准 | 备注 |
20F/23 | 129.6 | 简装 | |
21F/25 | 1417.68 | 整层毛坯 | |
T3座 | |||
楼层 | 面积 | 交付标准 | 备注 |
4F/5 | 110.48 | 简装 | |
4F/5 | 102.98 | 简装 | |
4F/5 | 224.37 | 简装 | |
4F/5 | 228.21 | 简装 | |
4F/5 | 408.84 | 简装 | |
5F/6 | 443.43 | 简装 | |
5F/6 | 247.7 | 简装 | |
5F/6 | 248.51 | 简装 | |
5F/6 | 112.43 | 简装 | |
5F/6 | 421.82 | 简装 | |
6F/7 | 454.6 | 简装 | |
6F/7 | 252.54 | 简装 | |
6F/7 | 255.58 | 简装 | |
6F/7 | 114.91 | 简装 | |
6F/7 | 434.91 | 简装 | |
7F/8 | 466.06 | 简装 | |
7F/8 | 257.38 | 简装 | |
7F/8 | 262.77 | 简装 | |
7F/8 | 117.39 | 简装 | |
7F/8 | 448.14 | 简装 | |
8F/9 | 262.22 | 简装 | |
8F/9 | 270.09 | 简装 | |
8F/9 | 119.87 | 简装 | |
8F/9 | 461.48 | 简装 | |
10F/11 | 500.88 | 简装 | |
10F/11 | 270.97 | 简装 | |
10F/11 | 282.95 | 简装 | |
10F/11 | 124.83 | 简装 | |
10F/11 | 468.85 | 简装 | |
11F/12 | 509.28 | 简装 | |
11F/12 | 269.96 | 简装 | |
11F/12 | 287.66 | 简装 | |
11F/12 | 125.6 | 简装 | |
12F/15 | 506.3 | 简装 | |
12F/15 | 268.09 | 简装 | |
12F/15 | 286.57 | 简装 | |
12F/15 | 453.87 | 简装 | |
15F/18 | 48.52 | 简装 | |
15F/18 | 135.6 | 简装 | |
15F/18 | 271.17 | 简装 | |
15F/18 | 248.32 | 简装 | |
15F/18 | 431.35 | 简装 | |
16F/19 | 471.35 | 简装 | |
16F/19 | 134.64 | 简装 | |
16F/19 | 267.47 | 简装 | |
16F/19 | 245.37 | 简装 | |
16F/19 | 423.87 | 简装 | |
17F/20 | 461.89 | 简装 | |
17F/20 | 133.68 | 简装 | |
17F/20 | 263.81 | 简装 | |
17F/20 | 242.1 | 简装 | |
17F/20 | 416.39 | 简装 | |
20F/23 | 431.75 | 简装 | |
20F/23 | 130.8 | 简装 | |
20F/23 | 252.99 | 简装 | |
20F/23 | 232.15 | 简装 | |
20F/23 | 393.91 | 简装 | |
21F/25 | 424.96 | 简装 | |
21F/25 | 128.86 | 简装 | |
21F/25 | 249.48 | 简装 | |
21F/25 | 228.83 | 简装 | |
21F/25 | 386.48 | 简装 | |
22F/26 | 662.97 | 半层简装 | |
22F/26 | 730.69 | 半层简装 |
项目外观图
项目内景图
开发商:大族环球科技股份有限公司
开盘时间:2015年9月1日