项目名称:共和商务花园
项目类型:写字楼、产业园
项目地址信息:
地址:北京市亦庄经济开发区科创十街10号院
建筑信息:
总建筑面积:40000平方米
1号楼:
建筑面积:4112.92平方米
标准层面积:1000平方米
总层数:4层
最小分割面积:63.5㎡
楼体高度:17米 走廊宽度:1.8米
楼层高:首层与2层4.5米,其他3.9米,大堂9米
楼承重:500kg/㎡
使用率:70%
2号楼:
建筑面积:3639.33平方米
标准层面积:925平方米
楼体高度:4.5米
总层数:4层
楼层层高:首层院2层5米,其他3.9米 大堂9米
楼承重:500kg/㎡
使用率:75%
3/5号楼:
建筑面积:9151.47平方米
标准层面积:3050.49平方米
楼体高度:14米
总层数:3层
楼层层高:4.5米,其他3.9米 大堂9米
楼承重:500kg/㎡
使用率:80%
6号楼:
建筑面积:5123.09平方米
标准层面积:1355-1555.7平方米
楼体高度:7.65米
总层数:3层
出租面积:2212.24平方米
楼层层高:7.65米,
楼承重:500kg/㎡
使用率:80%
8号楼:
建筑面积:6730.88平方米
标准层面积:1245-1443平方米
总层数:5层
出租面积:2212.24平方米
楼层层高:7.65米,
楼承重:500kg/㎡
使用率:70%
项目配置:
供电量:3200KVA
网络:光纤专线30兆 /秒(可增容)
消防:设火灾报警及自动灭火系统
停车位:250个
供电、供水、燃气:市政
租售信息:
出租报价:2.4-2.6元/㎡/天
能源费:0.238元/天/㎡
付款方式:押三付三 押二付六 押一付年
租赁期限:1-5年
递增比例: 2年以上逐年5% 或每两年8%
物业信息:
物业费:0.5元/㎡/天
周边配套:
学校:北京市国际艺术学院美格双语幼儿园开园、开发区实验学校
医院:亦庄医院、同仁医院
银行:中国银行、工商银行、中国建设银行、交通银行、北京银行
超市:百安居、小白羊超市、华普超市、华润超市、美廉超市、格林小镇商业街
餐饮:渔公渔婆、肯德基、西贝莜面村、上岛咖啡东来顺
交通情况:
公交:523路 开发区4路 通12路专线 通56路 通11路
地铁:亦庄线(经海路地铁站)
共和商务花园在租面积详情表
楼号 | 楼层 | 房间号 | 面积 | 单价 | 物业费 |
2号楼A座 | 2层 | 02单元 | 71.14㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 |
03单元 | 79.52㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
04单元 | 88.88㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
05单元 | 88.88㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
06单元 | 79.52㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
07单元 | 71.14㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
08单元 | 99.37㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
09单元 | 102.61㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
10单元 | 94.85㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
11单元 | 94.85㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
12单元 | 102.61㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
13单元 | 99.37㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
3层 | 04单元 | 84.23㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | |
05单元 | 72.98㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
06单元 | 64.12㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
07单元 | 83.21㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
08单元 | 99.33㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
09单元 | 186.17㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
4号楼 | 2层 | 01单元 | 78.75㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 |
02单元 | 120.95㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
03单元 | 136.72㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
04单元 | 268.75㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
05单元 | 129.22㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
06单元 | 133.91㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
07单元 | 295.93㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
08单元 | 439.21㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
09单元 | 366.09㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
10单元 | 377.97㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
11单元 | 376.25㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
12单元 | 177.56㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
13单元 | 206.09㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 |
项目外景
项目内景