项目介绍:
盛泰华业·纳特项目位于北京经济技术开发区南端
属于中关村科技园区通州金桥产业园内,紧邻南六环、京沪高速、距京沪高速1公里,距城区15公里
距地铁亦庄线4公里,距即将建成的首都第二机场20公里
园区总建筑面积8.5万平米,是集行政办公、科研服务、生产仓储、生活配套于一体的多功能现代化园区
大堂空间挑高10米,空间通透开阔,创造无限延展的视觉效果,大理石内饰简约大气,艺术品精致典雅,为入住客户提供尊贵享受
写字楼配备6部日立电梯,梯速2.0m/s为最大化保障通行效率,微型智能处理器将等候时间严格控制在40秒以内。门负荷自动检测与多光束厅门传感器自动调整开关门力度,并全方位检测出入口障碍物,极至人性化保护。
约克中央空调系统,采用两管制中央空调,配备风机盘管加独立新风系统,新风量达30立方米/小时/人
供电系统:拥有双回路电源的供电系统,变压器安装容量5000KVA,办公室使用面60W/平方米的预留电量配置断路器和电缆;
照明系统:办公区配置T5型节能荧光格栅灯,灯具,光源采用国际著名品牌光线明亮而舒适,办公区照度达到500LUX。
消防系统:全自动火灾报警系统,湿式自动喷淋系统遍布各个楼层,灵敏可靠的烟温感器,消防喷头皆由电脑自动控制,一旦发生火灾,报警与喷淋联动控制,自动运行,同时应急供电启用,确保基本应急照明,消防系统运作,保障客户生命财产安全。
通信系统:中国电信,中国联通固网电话及网络接入随意选择;提供600门电话容量预留增至1000门的扩容能力。
租赁条件
租 金报 价: 2元/㎡/天
物 业 费:含于租金内
供 暖 费:42元/㎡/季
制 冷 费:38元/㎡/季
起 租 期:1年至5年
付 款方 式:押三付三
押二付六
押一付年
特 别说 明: 租金含物业费、水费、电费、发票
在租面积详情表
楼层 | 房间号 | 面积 | 单价 | 备注 |
6层 | 6002 | 87 | 2元/㎡/天 | 租赁条件 租 金报 价: 2元/㎡/天 物 业 费:含于租金内 供 暖 费:42元/㎡/季 制 冷 费:38元/㎡/季 起 租 期:1年至5年 付 款方 式:押三付三 押二付六 押一付年 特 别说 明: 租金含物业费、水费、电费、发票 |
6003 | 82 | 2元/㎡/天 | ||
6005 | 82 | 2元/㎡/天 | ||
6006 | 87 | 2元/㎡/天 | ||
6007 | 172 | 2元/㎡/天 | ||
6008 | 103 | 2元/㎡/天 | ||
6009 | 90 | 2元/㎡/天 | ||
6011 | 90 | 2元/㎡/天 | ||
6012 | 78 | 2元/㎡/天 | ||
6013 | 92 | 2元/㎡/天 | ||
6014 | 87 | 2元/㎡/天 | ||
6015 | 92 | 2元/㎡/天 | ||
6016 | 87 | 2元/㎡/天 | ||
6017 | 90 | 2元/㎡/天 | ||
6018 | 87 | 2元/㎡/天 | ||
6019 | 90 | 2元/㎡/天 | ||
6020 | 87 | 2元/㎡/天 | ||
6021 | 163 | 2元/㎡/天 | ||
6022 | 78 | 2元/㎡/天 | ||
6023 | 155 | 2元/㎡/天 | ||
6025 | 172 | 2元/㎡/天 | ||
6026 | 199 | 2元/㎡/天 | ||
6027 | 253 | 2元/㎡/天 | ||
5层 | 5002 | 87 | 2元/㎡/天 | 租赁条件 租 金报 价: 2元/㎡/天 物 业 费:含于租金内 供 暖 费:42元/㎡/季 制 冷 费:38元/㎡/季 起 租 期:1年至5年 付 款方 式:押三付三 押二付六 押一付年 特 别说 明: 租金含物业费、水费、电费、发票 |
5003 | 82 | 2元/㎡/天 | ||
5006 | 87 | 2元/㎡/天 | ||
5007 | 82 | 2元/㎡/天 | ||
5008 | 103 | 2元/㎡/天 | ||
5009 | 172 | 2元/㎡/天 | ||
5010 | 78 | 2元/㎡/天 | ||
5011 | 90 | 2元/㎡/天 | ||
5012 | 87 | 2元/㎡/天 | ||
5013 | 90 | 2元/㎡/天 | ||
5015 | 90 | 2元/㎡/天 | ||
5016 | 87 | 2元/㎡/天 | ||
5017 | 92 | 2元/㎡/天 | ||
5018 | 87 | 2元/㎡/天 | ||
5019 | 90 | 2元/㎡/天 | ||
5020 | 87 | 2元/㎡/天 | ||
5021 | 163 | 2元/㎡/天 | ||
5022 | 78 | 2元/㎡/天 | ||
5023 | 155 | 2元/㎡/天 | ||
5025 | 172 | 2元/㎡/天 | ||
5026 | 199 | 2元/㎡/天 | ||
5027 | 253 | 2元/㎡/天 | ||
6层 | 6002 | 87 | 2元/㎡/天 | 租赁条件 租 金报 价: 2元/㎡/天 物 业 费:含于租金内 供 暖 费:42元/㎡/季 制 冷 费:38元/㎡/季 起 租 期:1年至5年 付 款方 式:押三付三 押二付六 押一付年 特 别说 明: 租金含物业费、水费、电费、发票 |
6003 | 82 | 2元/㎡/天 | ||
6005 | 82 | 2元/㎡/天 | ||
6006 | 87 | 2元/㎡/天 | ||
6007 | 172 | 2元/㎡/天 | ||
6008 | 103 | 2元/㎡/天 | ||
6009 | 90 | 2元/㎡/天 | ||
6010 | 78 | 2元/㎡/天 | ||
6012 | 87 | 2元/㎡/天 | ||
6013 | 92 | 2元/㎡/天 | ||
6015 | 92 | 2元/㎡/天 | ||
6016 | 87 | 2元/㎡/天 | ||
6017 | 90 | 2元/㎡/天 | ||
6018 | 87 | 2元/㎡/天 | ||
6019 | 90 | 2元/㎡/天 | ||
6020 | 87 | 2元/㎡/天 | ||
6021 | 163 | 2元/㎡/天 | ||
6022 | 78 | 2元/㎡/天 | ||
6023 | 155 | 2元/㎡/天 | ||
6025 | 172 | 2元/㎡/天 | ||
6027 | 253 | 2元/㎡/天 |
项目照片